少し古くて安い動画撮影用ミラーレス一眼sonyα7シリーズが欲しくなったのですが、どのあたりが落としどころなのか分からないので、調べてみました。
フォーカス | サイレント撮影 | SDカードスロット数 | 手振れ補正 | 動画 | マイク端子 | HDMI端子 | USB給電 | |
α7 | コントラスト検出方式 | なし | 1枚 | 交換レンズ側対応 | 1080p(AVCHD 28Mbps) | あり | マイクロ | なし |
α7S | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | あり | 1枚 | 交換レンズ側対応 | 1080p(XAVCS 50Mbps) | あり | マイクロ | なし |
α7R | コントラスト検出方式 | なし | 交換レンズ側対応 | 1080p(AVCHD 28Mbps) | あり | マイクロ | なし | |
α7Ⅱ | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | なし | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | 1080p(XAVCS 50Mbps) | あり | マイクロ | なし | |
α7 SⅡ | コントラスト検出方式 | あり | 1枚 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | 4K30p( XAVCS 100Mbps)/ 1920 x 1080(120p, 100M) | あり | マイクロ | なし |
α7R2 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | あり | 1枚 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | 4K30p( XAVCS 100Mbps) / 1920 x 1080(60p, 50M) | あり | マイクロ | なし |
α7ⅲ | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | あり | 2枚 | イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正方式はレンズ仕様による) | 4K30p( XAVCS 100Mbps) / 1920 x 1080(120p, 100M) | あり | マイクロ | あり |
4k動画を考えると30pだけどS2かR2かと思うが、この時代は4K解像度そのままの読み出しの方が画質が良いらしく
ソニーのページを見るとS2の説明では
フルサイズ領域で、画素加算のない全画素読み出しによる4K(QFHD:3840×2160)動画の本体内記録に対応。フルサイズならではの表現力はそのままに、全画素情報を間引きや画素加算なく読み出して使用するため、モアレやジャギーを抑えた、より解像感の高い4K映像を実現。
一方、R2の説明では
Super 35mm(APS-Cサイズ相当16:9)時は画素加算のない全画素読み出しにより、モアレやジャギーの少ない圧倒的な解像力を誇る4K動画画質を実現。
とR2はフルサイズでの使用ではなくクロップしたAPS-Cサイズの方が画質がいいと言っている。
という事で初代~2世代から選ぶと、S2か。写真を考えるとR2なんだが。迷うな。
その後の機種の罠。
α7ⅳ(4)は、4k60P出来るけどAPSモードのみ・・。